ترکیب شیمیایی آلياژ آلومينيوم A357.0
| Cu | Mg | Mn | Si | Fe | Zn | Ti | Be | Others(each) سایر(هر یک) | Others(total) سایر (جمع) | AL |
| 0.05 Max | 0.45 To 0.70 | 0.03 Max | 6.5 to 7.5 | 0.15 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | – | 0.05Max | 0.15Max | Rem باقیمانده |
| Cu | Mg | Mn | Si | Fe | Zn | Ti | Be | Others(each) سایر(هر یک) | Others(total) سایر (جمع) | Al |
| 0.20 Max | 0.40 To 0.70 | 0.10 Max | 6.5 To 7.5 | 0.20 Max | 0.10 Max | 0.10 To 0.20 | 0.04 To 0.07 | 0.05 Max | 0.15 Max | Rem باقی |
کاربرد های آلياژ آلومينيوم A357.0
-استفاده های تیپیک و نمونه : کاربردهای بحرانی در هوا ،فضا ،و سایر استفاده های مورد نیاز در موارد عملیات حرارتی پذیر ، قالبهای ریخته گری دائم که قابلیت جوش پذیری مستعد با استحکام بالا و سماجت خوب دارد.
خواص میکانیکی آلياژ آلومينيوم A357.0
حداقل خواص میکانیکی برای ریخته گری های آلیاژی A357.0
| استحکام تسلیم | درصد ازدیاد طول(d) | استحکام تسلیم کشش (b) (c) | استحکام کشش (b) | ||||
| Ksi | Mpa | Elongation(d)% | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | Class (a) |
| ریخته گری های قالب دائم T61 | |||||||
| . . . . | . . . . | 3 | 36 | 248 | 46 | 317 | 1 |
| . . . . | . . . . | 3 | 31 | 214 | 41 | 283 | 10 |
| ریخته گری های T62 | |||||||
| 35 | 241 | 3 | 35 | 241 | 45 | 310 | 1 |
| 40 | 276 | 5 | 40 | 276 | 50 | 345 | 2 |
| 28 | 193 | 5 | 28 | 193 | 38 | 262 | 10 |
| 31 | 214 | 3 | 31 | 214 | 41 | 283 | 11 |
سختی A357.0تمپر یا برگشت 100HB:T6
مدولهای الاستیک . A357.0 کشش (10.4 x 10 6psi )71.7 Gpa برش 26.8Gpa (3.9×106 psi)
فشار 72.4Gpa (10.5 x 106 )
استحکام خستگی A357.0-T62 .(تستهای بیم و میله دورانی )


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.